ООО СтанкоСтроительная Компания
г.Минск, Республика Беларусь пер.Стахановский, 2/6, пом.1.
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Оборудование для лазерной сварки рекламных надписей предназначено в основном для сварки металлов. Помимо сварки металлических рекламных символов, оно также может сваривать другие металлические детали. При высоком спросе требуется защита аргоном для предотвращения окисления свариваемых деталей. Свариваемые изделия включают пресс-формы, ювелирные изделия, мелкую фурнитуру, изделия для ремонта пескоструйных аппаратов и т. д.
| Описание | Параметр |
|---|---|
| Максимальная мощность лазера | 300 Вт |
| Длина волны лазера | 1064 нм |
| Максимальная мощность моноимпульса | 110Дж |
| Глубина лазерной сварки | 0,1-2,5 мм |
| Ширина импульса | 0,1-20 мс |
| Частота лазерной сварки | 1-50 Гц |
| Диапазон регулировки размера лазерного пятна | 0,2-3,0 мм |
| Общая потребляемая мощность | ≤7,5 кВт |
| Потребность в энергии | 220 В±10%/50 Гц/40 А |
| Рабочий стол стандартной конфигурации | 1700*2100мм |
| Позиционирование прицела | CCD-синхронизированная камера высокой четкости |
| Вертикальное перемещение лазерного устройства | ≥200 мм |
| Горизонтальное направление лазерного устройства | 200-800 мм |
| Размер упаковки | 1750*1240*1350 мм |
| Масса | 320 кг |





| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Seam |