ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Механические прессы с С-образной станиной серии CDCS выпускаются с усилиями от 63 до 250 тонн. 8 направляющих ползуна. Заднее расположение маховика. Эксцентрик вместо коленчатого вала. Благодаря высокой скорости работы до 60уд/мин, данные прессы нашли свое широкое применение в составе автоматических линий при штамповке полосы из рулона. Для прессов 60-100т. предусмотрена модификация высокосротных прессов CDCS /L со скорость 270уд./мин.
Особенности прессов DIRINLER серии CDCS:
Модель | ||||||
CDCS 630 | CDCS 800 | CDCS 1100 | CDCS 1300 | CDCS 1600 | CDCS 2000 | CDCS 2500 |
Усилие пресса, тонн | ||||||
63 | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 250 |
Номинальная высота под штамповку, мм | ||||||
4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Расстояние м/у столом и ползуном, мм | ||||||
350 | 385 | 385 | 385 | 480 | 440 | 440 |
Ход ползуна, мм | ||||||
4-102 | 4-120 | 14-114 | 5-110 | 15-110 | 4-140 | 4-140 |
Ударов в минуту | ||||||
54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
Отверстие в ползуне, мм | ||||||
50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 650 | 65 |
Глубина зева, мм | ||||||
270 | 280 | 280 | 330 | 325 | 390 | 430 |
Регулировка ползуна, мм | ||||||
90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 |
Размер стола, мм | ||||||
750х500 | 900х540 | 900х540 | 1000х640 | 1100х700 | 1200х740 | 1250х850 |
Размер позуна,мм | ||||||
490х325 | 490х325 | 490х325 | 630х400 | 630х400 | 950х600 | 950х600 |
Отверстие в столе,мм | ||||||
170 | 180 | 180 | 210 | 210 | 220 | 240 |
Высота пресса, мм | ||||||
2750 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 | 3550 |
Глубина пресса, мм | ||||||
1800 | 2010 | 1870 | 2200 | 2400 | 2350 | 2400 |
Ширина пресса, мм | ||||||
1150 | 1390 | 1320 | 1372 | 1430 | 1700 | 1710 |
Мощность двигателя, кВт | ||||||
7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 18,5 |
Масса, кг | ||||||
4100 | 5400 | 5600 | 8200 | 9950 | 14900 | 16800 |
Основные | |
---|---|
Производитель | DIRINLER |
Страна производитель | Турция |