ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
391 113,04 руб.
Серия CPP, производимая компанией ERMAKSAN, предоставляет потребителям высокое качество и воплощение многолетнего опыта по производству оборудования для обработки листового металла. ЕRМАКSАN всегда работает в интересах потребителей и никогда не перестаёт совершенствовать производимое им оборудование. Подтверждением тому являются прочные монолитные корпуса класса С, сконструированные специально для сварки стали и снятия с неё напряжения по осям. Особая конструкция станка позволяет контролировать процесс производства, наблюдая за ним с трёх сторон. Технология станка представляет собой совмещение высокоточной плазменной резки и гидравлического пресса на жёсткой основе. Обрабатываемое на станке полотно может вращаться на поворотном столе по осям X и Y, удерживаемое гидравлическими зажимами. Лист режется исключительно точно по заданному контуру с использованием моторизированной серво автоматики. Реализованная в станке высокая скорость резки и пробивания отверстий позволяет использовать его возможности в масштабах массового производства.
Стандартная комплектация
Дополнительная комплектация
Максимальное рабочее усилие, т | 30 |
Максимальные размеры обрабатываемого листа (Толщина, Х, Y), мм | 6,35х1270х2000 |
Максимальный диаметр пуансона (в системе Multitool), мм | 22 |
Максимальный диаметр пуансона (толщина листа 1 мм), одиночный инструмент, мм | 89,9 |
Рабочие оси станка | Х, Y, A, Z |
Рабочий ход по оси Х, мм | 2000 + перехват |
Скорость перемещения по оси Х, м/мин | 70 |
Рабочий ход по оси Y, мин | 1270 |
Скорость перемещения по оси Y, м/мин | 70 |
Скорость оборотов (ось C), об/мин | 100 |
Скорость при одновременном движении по осям Х и Y, м/мин | 99 |
Максимальная производительность в режиме высечки с шагом 5 мм, уд/мин | 900 |
Максимальная производительность при движении по осям Х и Y c шагом 1 мм и толщине листа 1 мм, уд/мин | 570 |
Максимальная производительность при движении по осям Х и Y c шагом 25 мм и толщине листа 1 мм, уд/мин | 300 |
Время замены инструмента в системе MultiTool, сек | 12-15 |
Вес листа для достижения максимальной скорости, кг | 25 |
Мощность двигателя, кВт | 15 |
Емкость маслянного резервуара, л | 300 |
Максимальный ход пуансона, мм | 40 |
Зажимы листа, шт | 2 |
Панель управления и система ЧПУ | GE Fanuc 18i-PB; цветной сенсорный экран 10,4'';оперативная память 512 kb, включая все функции пробивки с возможностью загрузки программ PCMCI and ETHERNET |
Инструмент | (пуансон, матрица, съемник) А станции круглые 8, 10, 20 мм, прямоугольные 4х20 мм (2 шт), квадратные 17х17 мм круглые 8, 10, 20 мм, прямоугольные 4х18 мм (2 шт), квадратные14х14 мм |
Плазменный источник | KJELLBERG: Hi-Focus 130 |
Плазмообразующий газ | Кислород |
Интерный газ | Кислород |
Рабочая высота, мм | 950 |
Размеры стола, мм | 2450х4000 |
Габаритные размеры, мм | 4250х4000х2220 |
Вес станка, кг | 11000 |
Основные | |
---|---|
Тип плазменного сваривания | Автоматический |
Производитель | Ermaksan Machinery |
Страна производитель | Турция |