ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Особенности
Модель | |||||||
CDCH 1200 P2B |
CDCH 2000 P2B | CDCH 3000 P2B-6 | CDCH 3000 P2B-8 | CDCH 4000 P2B-7 | CDCH 4000 P2B-10 | CDCH 5000 P2B |
CDCH 6300 P2B |
Усилие пресса, тонн | |||||||
120 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 630 |
Номинальная высота под штамповку, мм | |||||||
5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 |
Расстояние м/у столом и ползуном, мм | |||||||
500 | 500 | 500 | 640 | 660 | 650 | 700 | 850 |
Ход ползуна, мм | |||||||
120 | 180 | 180 | 160 | 200 | 300 | 350 | 350 |
Ходов в минуту | |||||||
50-80 | 26 | 26 | 25-40 | 20-30 | 30-40 | 20-30 | 20-35 |
Регулировка ползуна, мм | |||||||
50 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 |
Размер стола, мм | |||||||
1400х600 | 1600х1000 | 1800х1200 | 2000х1200 | 2200х1200 | 2500х1600 | 2800х1500 | 3000х1500 |
Высота плиты от пола, мм | |||||||
840 | 1000 | 965 | 965 | 900 | 800 | 975 | 980 |
Масса, кг | |||||||
15000 | 20000 | 46600 | 48000 | 51000 | 67000 | 71000 | 85000 |
Высота пресса, мм | |||||||
4650 | 5100 | 5240 | 5260 | 5850 | 6150 | 6370 | 6780 |
Глубина пресса, мм | |||||||
1700 | 2300 | 2600 | 2550 | 2170 | 2400 | 2930 | 2880 |
Ширина пресса, мм | |||||||
3530 | 3750 | 4400 | 4290 | 5100 | 5050 | 5280 | 5780 |
Мощность двигателя, кВт | |||||||
15 | 22 | 45 | 45 | 55 | 75 | 37 | 55 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | DIRINLER |
Страна производитель | Турция |