ООО СтанкоСтроительная Компания
г.Минск, Республика Беларусь пер.Стахановский, 2/6, пом.1.
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Особенности
| Модель | ||||
| CDCH 600 | CDCH 800 | CDCH 1100 | CDCH 2500 | CDCH 3000 |
| Усилие пресса, тонн | ||||
| 60 | 80 | 110 | 250 | 300 |
| Номинальная высота под штамповку, мм | ||||
| 5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 6 |
| Расстояние м/у столом и ползуном, мм | ||||
| 520 | 480 | 480 | 550 | 650 |
| Ход ползуна, мм | ||||
| 120 | 70 | 70 | 20-160 | 180 |
| Ударов в минуту | ||||
| 50-70 | 50-70 | 50-70 | 34-45 | 25-35 |
| Высота плиты от пола, мм | ||||
| 610 | 800 | 770 | 930 | 820 |
| Регулировка ползуна, мм | ||||
| 50 | 100 | 100 | 150 | 140 |
| Размер стола, мм | ||||
| 800х600 | 1000х800 | 1000х800 | 1400х1000 | 1500х1000 |
| Высота пресса, мм | ||||
| 4070 | 4400 | 4400 | 4980 | 6000 |
| Глубина пресса, мм | ||||
| 1320 | 2100 | 2380 | 2700 | 2300 |
| Ширина пресса, мм | ||||
| 2750 | 2380 | 2700 | 2545 | 3800 |
| Мощность двигателя, кВт | ||||
| 11 | 11 | 15 | 18,5 | 30 |
| Масса, кг | ||||
| 7000 | 12250 | 12000 | 20000 | 34000 |











| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DIRINLER |
| Страна производитель | Турция |