ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Модель | |||||||||
CDHH 2000 | CDHH 2500 | CDHH 3000 | CDHH 4000 без пуансона | CDHH 4000 | CDHH 5000 без пуансона | CDHH 7500 | CDHH 8000 без пуансона | CDHH 12000 | CDHH 15000 |
Усилие пресса, тонн | |||||||||
200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 750 | 800 | 1200 | 1500 |
Усилие нижнего выталкивателя, тонн | |||||||||
80 | 160 | 160 | - | 80 | - | 100 | - | 300 | 300 |
Ход цилиндра, мм | |||||||||
700 | 800 | 800 | 1000 | 700 | 140 | 600 | 400 | 1050 | 600 |
Ход цилиндра нижнего выталкивателя, мм | |||||||||
300 | 355 | 440 | - | 350 | - | 360 | - | 400 | 225 |
Размер стола, мм | |||||||||
1600х1200 | 1200х1100 | 1400х1200 | 2000х1600 | 1600х1300 | 1400х700 | 1400х1400 | 1000х1000 | 1300х1300 | 1400х1400 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном,мм | |||||||||
950 | 1300 | 1300 | 1600 | 1140 | 340 | 1200 | 780 | 1500 | 1140 |
Высота плиты от пола, мм | |||||||||
900 | 1200 | 1180 | 1000 | 1200 | 900 | 1000 | 940 | 950 | 1000 |
Рабочий ход, мм | |||||||||
10-20 | 35-62 | 35-95 | 10-35 | 10-35 | 10-20 | 10-45 | 10-20 | 10-20 | 10-45 |
Быстрый ход, мм | |||||||||
200 | 540 | 200 | 200 | 200 | 200 | 480 | 200 | 200 | 480 |
Масса, кг | |||||||||
25000 | 28600 | 32360 | 50000 | 42000 | 24000 | 82000 | 86000 | 93000 | 103000 |
Высота пресса, мм | |||||||||
4650 | 5680 | 5600 | 6450 | 6049 | 4000 | 5900 | 4250 | 6490 | 6300 |
Глубина пресса, мм | |||||||||
2240 | 3000 | 2840 | 3933 | 2900 | 2950 | 4600 | 2340 | 4100 | 5400 |
Ширина пресса, мм | |||||||||
3240 | 4200 | 4000 | 4200 | 4340 | 3550 | 4520 | 2970 | 4300 | 4600 |
Мощность двигателя, кВт | |||||||||
15 | 22 | 55 | 160 | 75 | 37 | 2*110 | 45 | 110 | 4*110 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | DIRINLER |
Страна производитель | Турция |