ООО СтанкоСтроительная Компания
г.Минск, Республика Беларусь пер.Стахановский, 2/6, пом.1.
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
200 000 руб.
Особенности
| Модель | |||||
| CDCK 3150 | CDCK 4000 | CDCK 5000 | CDCK 6300 | CDCK 6300 | CDCK 8000 |
| Усилие пресса, тонн | |||||
| 315 | 400 | 500 | 630 | 630 | 800 |
| Номинальная высота под штамповку, мм | |||||
| 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 |
| Расстояние м/у столом и ползуном, мм | |||||
| 600 | 850 | 860 | 550 | 700 | 700 |
| Ход ползуна, мм | |||||
| 180 | 250 | 250 | 80 | 250 | 250 |
| Ходов в минуту | |||||
| 30-50 | 30-50 | 30-50 | 60-80 | 30-50 | 30-50 |
| Регулировка ползуна, мм | |||||
| 150 | 150 | 150 | 140 | 200 | 200 |
| Размер стола, мм | |||||
| 1800х1200 | 1800х1200 | 1800х1200 | 1600х1200 | 2500х1400 | 2500х1400 |
| Высота плиты от пола, мм | |||||
| 900 | 1020 | 1029 | 980 | 1040 | 1100 |
| Масса, кг | |||||
| 35000 | 40500 | 43500 | 58000 | 62000 | 110000 |
| Высота пресса, мм | |||||
| 5750 | 5850 | 5650 | 6150 | 7500 | 8000 |
| Глубина пресса, мм | |||||
| 2300 | 2400 | 2190 | 4500 | 5500 | 5700 |
| Ширина пресса, мм | |||||
| 3300 | 3480 | 4210 | 2900 | 3100 | 3300 |
| Мощность двигателя, кВт | |||||
| 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 78 |






| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DIRINLER |
| Страна производитель | Турция |