ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
289 273,97 руб.
Показать оптовые ценыСтандартная комплектация | Дополнительные комплектация |
|
|
Модель | Vturn-V560 | Vturn-V760 |
Технические характеристики | VТurn-V560 | VТurn-V760 |
Максимальный диаметр над станиной, мм | Ø 600 | Ø 900 |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | Ø 560 | Ø 760 |
Максимальная высота обрабатываемой детали, мм | 520 | 760 |
Стандартный диаметр обрабатываемой детали, мм | 470 | 630 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2500 (3500-опция) | 2000 (660-опция) |
Торец шпинделя | A2-8 | A2-11 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 86 | 105 |
Диаметр патрона, дюйм | 12" | 18" |
(опция - 10"/15"/18") | (опция - 10"/15"/18") | |
Количество инструментов | 8 | 12 |
Количество приводных инструментов (опция) | 8 (VDI-40) | 12 (VDI-50) |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 15/18,5 | 18,5/22 |
(18,5/22 - опция) | (22/30 - опция) | |
ЧПУ Fanuc | 0i-T | 0i-T |
Длина х Ширина х Высота, мм | 1560 х 3250 х 2918 | 2032 х 3915 х 3400 |
Масса, кг | 6000 | 10000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Victor |
Страна производитель | Тайвань |
ЧПУ | Да |