ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 169 268,37 руб.
Показать оптовые цены* Модель снята с изготовления и заменена на более совершенную и современную модель VICTOR Vturn-NP16 / NP20.
** VICTOR VTplus-15 / VTplus-20 может быть доступен среди складских остатков дилеров в новом и б/у состояние. Наличие уточняйте у специалистов компании +375 (29) 684-35-86, stankostroy@tut.by.
Токарные станки фирмы Victor Taichung VTplus-15 и VTplus-20 – это эконом. модели для тяжелых режимов резания, оправдывающие затраты. По результатам тестирования и практической работы было определено, что данные станки обладают высокой точностью позиционирования, что позволяет проводить чистовую обработку высокого квалитета. Станки обладают высокой универсальностью, которая достигается за счет возможности выбрать высокоскоростной (до 6000 об/мин) или высокомоментный (до 417 Нм) шпиндель. Дополнительно, для сокращения вспомогательного времени, на станок могут быть установлены устройство автоматической подачи прутка (до 62 мм.), уловитель готовых деталей, устройство наладки инструмента, а так же в комплексе может быть установлен робот-загрузчик заготовок и выгрузки готовых деталей.
Стандартная комплектация | Опциональная комплектация |
|
|
Модель | VTplus-15 | VTplus-20 | |
Рабочие характеристики | Максимальный диаметр над станиной, мм | 500 | 450 |
Стандартный диаметр обработки, мм | 190 | 160 | |
Максимальный диаметр обработки, мм | 260 | 230 | |
Максимальный диаметр над суппортом, мм | 265 | 300 | |
Расстояние между центрами, мм | 420 | 405 | |
Диаметр прутка, мм | 40 | 52 (66 для LSB) | |
Перемещение осей | Максимальное поперечное перемещение (по оси Х), мм | 130+20 | 93+87 |
Максимальное поперечное перемещение (по оси Z), мм | 320 | ||
Быстрое перемещение по оси X/Z, м/мин. | 24/24 | ||
Мощность двигателя оси X/Z, кВт | 1,6/1,6 | ||
ШВП в осях X,Z, мм | 32 x P12 (X)/40 x P12 (Z) | ||
Шпиндель | Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 | 4200 |
Кулачковый патрон, дюймы | А2-5(6’’) | А2-6(8’’) | |
Диаметр внутреннего отверстия шпинделя, мм | 52 | 62 | |
Диаметр подшипника, мм | 90 | 100 | |
Мощность мотора шпинделя, кВт | 5.5/7.5 | 7.5/9 | |
Револьверная голова | Количество инструментов, шт | 12 | 8 |
Размер державки призматического инструмента, мм | 20 | 25 | |
Максимальный диаметр осевого инструмента (ID), мм | 32 | 40 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 75 | |
Конус пиноли, мм | МТ#4 | ||
Ход пиноли, мм | 80 | ||
Общие характеристики | Объём бака СОЖ, л | 110 | |
Система ЧПУ FANUC | 0i-TD | ||
Потребляемая мощность, кVA | 19 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3200х1600х1750 | ||
Вес, кг | 3800 | 3800 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Victor |
Страна производитель | Тайвань |
ЧПУ | Да |
Состояние | Новое |