ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
254 070,43 руб.
Показать оптовые цены
* Модель снята с изготовления и заменена на более современную и компактную модель VICTOR Vt-NP16 / NP20.
** VICTOR VTurn-P16 / P20 может быть доступен среди складских остатков дилеров в новом и б/у состояние. Наличие уточняйте у специалистов компании +375 (29) 684-35-86, stankostroy@tut.by.
Станки Р-серии – это компактные токарные станки для высокопроизводительной обработки деталей. Станки имеют цельную наклонную станину из чугуна марки «Meehanite». ШВП оси Z установлены непосредственно на станине, что повышает жесткость станков. Станки Р-серии оснащены сервоприводной револьверной головкой. Мощные приводы осей и широкие направляющие обеспечивают быстрые 30 м\мин перемещения. Конструкция станков предусматривает возможность полной автоматизации процесса обработки и установки робота (в том числе, внутри станка для деталей весом до 3 кг.).
Стандартная комплектация | Дополнительные комплектация |
|
|
Модель | Vturn - P16 | Vturn - P20 | |
Рабочие характеристики | Расстояние до станины, мм | 520 | 520 |
Расстояние между центрами, мм | 310 | 310 | |
Максимальный диаметр обработки, мм | 280 | 280 | |
Стандартный диаметр обработки, мм | 210 | 210 | |
Диаметр прутка, мм | 42 | 52 (66 для LSB) | |
Перемещение осей | Перемещение по оси X, мм | 20+140 | |
Перемещение по оси Z, мм | 370 | ||
Быстрое перемещение по оси X/Z, м/мин. | 30/30 | ||
Мощность двигателя оси X/Z, кВт | 1.6/3.0 | ||
Скорость перемещения при резании, мм/мин. | X/Z:0~1260 | ||
ШВП (диаметр Х шаг), мм | 32хР10 | ||
Шпиндель | Максимальные обороты, об./мин. | 6000 | 4200 |
Кулачковый патрон, дюймы | А2-5(6’’) | А2-6(8’’) | |
Мощность мотора шпинделя, кВт | 7.5/11.0 | 11.0/15.0 | |
Конус шпинделя | 1/20 | ||
Внутренний диаметр патрона, мм | 90 | 100 | |
Револьверная голова | Количество инструментов, шт. | 12 | |
Диаметр муфты инструментального диска | 180 | ||
Толщина инструментального диска | 85 | ||
Размер призматического инструмента, мм | 20 | ||
Диаметр держателя инструмента, мм | 32 (VDI-30) | 40 (VDI-30) | |
Время смены инструмента, сек. | 0.2 (противоположная позиция) | ||
Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 75 | |
Внутренний конус | МТ#4 | ||
Ход пиноли | 80 | ||
Общие характеристики | Объём бака СОЖ, л | 250 | |
Система ЧПУ FANUC | 0i-TD | ||
Потребляемая мощность, кVA | 24,9 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3333х1741х2021 | ||
Вес, кг | 3500 | 3550 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Victor |
Страна производитель | Тайвань |
ЧПУ | Да |
Состояние | Новое |