ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
213 655,41 руб.
Показать оптовые ценыСтанки данной серии предназначены для высокопроизводительной и очень точной обработки деталей длиной до 1400 мм. В базовой комплектации на станках установлен мотор-шпиндель, который позволяет производить финишную обработку деталей и исключить операцию последующего шлифования.
Станки серии VTurn-A помимо оси-С и приводного инструмента (мод. CV) и могут быть дополнительно оснащены осью Y (мод. YCV), противошпинделем (мод. SCV), а так же револьверной головкой типа BMT с возможностью фиксации в промежуточные позиции, таким образом применяемое количество инструмента до 24-х штук (мод. CM)
Для сокращения вспомогательного времени станки могут быть автоматизированы за счет применения устройства автоматической подачи прутка (до 62 мм ), уловителем и конвейером для готовых деталей или применением работа-загрузчика единичных заготовок и выгрузки готовых деталей и других опций.
Стандартная комплектация | Дополнительные комплектация |
|
|
Технические характеристики |
A16 (SV) A20 (SV) |
A16CV (SCV) A20CV (SCV) |
A16YCV (YSCV) A20YCV (YSCV) |
A26/85 (SV) A26/130 (SV) |
A26/85CV (SCV) A26/130CV (SCV) |
A26/85YCV (YSCV) A26/130YCV (YSCV) |
|
Характеристики загружаемой детали | Расстояние над станиной, мм | 700 (630 мм ограничено дверью) | 900 (800 мм ограничено дверью) | ||||
Расстояние над суппортом, мм | 550 | 700 | |||||
Расстояние между центрами, мм | 630 | 910 | 950 | 950 | |||
1360 | 1400 | 1400 | |||||
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | 390 | 420 (381) | 351 (381) | 381 | |||
294,5 | |||||||
Стандартный диаметр обрабатываемой детали, мм | 320 (294) | 270 (294) | 294 | 340 (294,5) | 285 (294,5) | 294,5 | |
Наибольший размер прутка, мм | 40 / 52 | 75 | |||||
Перемещения по осям | По оси Х, мм | 195+25 (165+35) | 135+115 (165+35) | 165+35 | 210+50 (190,5+69,5) | 142,5+117,5 (190,5+69,5) | 190+69,5 |
По оси Z, мм | 600 | 850 | |||||
1300 | |||||||
По оси В (противошпиндель), мм | -550 | -830 | |||||
-1280 | |||||||
По оси Y, мм | - | - | ±45 | - | - | ±55 | |
Шпиндель | Максимальная частота вращения, об/мин | 6000 | 3500 | ||||
5000 | |||||||
Диаметр зажимного патрона, дюйм | А2-5 (6”) | А2-8 (10”) | |||||
А2-6 (8”) | |||||||
Диаметр канала шпинделя, мм | 52 | 86 | |||||
62 | |||||||
Диаметр подшипника шпинделя, мм | 90 | 130 | |||||
100 | |||||||
Противошпиндель | Максимальная частота вращения, об/мин | 7000 | 4500 | ||||
(опц.6000) | |||||||
Диаметр зажимного патрона, дюйм | А2-5 (5”) | А2-5 (6”) | |||||
Диаметр канала противошпинделя, мм | 42 | 52 | |||||
Диаметр подшипника противошпинделя, мм | 75 | 90 | |||||
Револьверная инструментальная головка | Количество инструментов | 12 | 12 | ||||
Количество приводных инструментов | - | 12 | - | 12 | |||
(DIN-5480) | (DIN-5480) | ||||||
Размер державки призматического инструмента, мм | 20 (опц.25) | 25 | |||||
Максимальный диаметр осевого инструмента, мм | 32 (VDI-30) | VDI-30 | 50 (VDI-40) | VDI-40 | |||
Время смены инструмента (И-И), сек | 0,3 | ||||||
Частота вращения приводного инструмента, об/мин | - | 3000 (4000) | 4000 | - | 3000 (4000) | 4000 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 75 | 110 | ||||
Конус пиноли | МТ4 | МТ5 (опц. МТ4) | |||||
Ход пиноли, мм | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Скорость перемещений | Ускоренная подача, м/мин | X/Z:24/24 | X/Z:20/20 Y:7 | ||||
(B:15) | |||||||
Подача при обработке, мм/мин | X/Z=0-1260 | ||||||
Привод | Мощность привода главного шпинделя, кВт | В160Мi- 5,5/7,5 | В200Мi- 15/22 | ||||
В180Мi- 11/15 | |||||||
Мощность привода противошпинделя, кВт | В112М- 10/15 | В160М- 5,5/7,5 | |||||
Мощность серводвигателей, кВт | X:3, Z:3 (B:3) | X:3, Z:4 (B:3) | |||||
Мощность привода приводного инструмента, кВт | - | 4,5 | - | 4,5 | |||
Охлаждение | Емкость бака СОЖ, л | 290 | 360 | ||||
410 | |||||||
ЧПУ контроллер | FANUC | 0i-TD (10,4”) | |||||
Габаритные размеры и вес | Общая, кВА | 31,3 (53,8) | 36,3 (57,5) | 42,5 (65,0) | 50,0 (63,8) | 56,3 (70,0) | 63,8 (76,3) |
40,0 (62,5) | 46,3 (67,5) | 52,5 (75,0) | |||||
ДхШхВ, мм | 4352х1750х1850 | 4352х1740х1850 | 4352х1740х2250 | 4813х2100х1935 | 4813х2100х1935 (2325) | 4813х2100х2325 | |
5493х2100х1935 | 5493х2100х1935 (2325) | 5493х2100х2325 | |||||
Вес нетто, кг | 5700(5900) | 6300(6500) | 7600 | 7600(7800) | 7700(7900) | ||
5800(6000) | 9000 | 9000(9200) | 9100(9300) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Victor |
Страна производитель | Тайвань |
ЧПУ | Да |