ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
286 799,42 руб.
Показать оптовые цены
Станки серии VTurn-36, -40, -45, -46 это мощные высокопроизводительные токарные станки с ЧПУ средней серии с наклонной станиной и направляющими скольжения предназначены для обработки деталей из черных и цветных металлов, нержавеющих и жаропрочных сталей.
Для увеличения производительности и сокращения вспомогательного времени станки могут быть автоматизированы за счет применения устройств: автоматический податчик прутка, уловителем готовых изделий и конвейером для готовых деталей или робота для загрузки/разгрузки готовых деталей.
Стандартная комплектация | Дополнительные комплектация |
|
|
Модель | VTurn-36/85VTurn-36/125 | VTurn-40/220 | VTurn-45/220 | VTurn-46/165 | |
Рабочие параметры | Максимальный диаметр над станиной, мм | 650 | 780 | 780 | 820 |
Максимальный диаметр над суппортом, мм | 500 (475 для VDI) | 620 | 520 | ||
Расстояние между центрами, мм | 890 | 2165 | 1750 | ||
1290 | |||||
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | 550 | 620 | 730 | ||
Стандартный диаметр обрабатываемой детали, мм | 445 | 520 | 520 | ||
Перемещения | По оси Х, мм: | ||||
Cтандартная револьверная головка | 275+30 | 310+30 | 365+25 | ||
Револьверная головка VDI | 143+217 | 125+215 | 137+303 | ||
Револьверная головка VDI, ось С | 156+199 | 107+165 | - | 186+234 | |
По оси Z, мм | 855 | 2200 | 1650 | ||
1255 | |||||
Шпиндель | Максимальная частота вращения, об/мин | 2500 (2000-опция) | 2500 | 2000 | 1500 |
Конец шпинделя (размер патрона) | A2-8 (12") | A2-11 (15") | A2-11 (15") | A2-11 (15") | |
(A2-11 для LSB) | |||||
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 105 (160 для LSB) | 105 | 135 | 123 | |
Внутренний диаметр подшипника, мм | 160 (220 для LSB) | 160 | 190 | 180 | |
Максимальный диаметр прутка, мм | 91 (80 для CV, 160 для LSB) | 91 | 117,5 | 110 | |
Револьверная инструментальная головка | Количество инструментов | 10 | 10 (опция 12) | 10 | |
(12 для CV) | (12 для CV) | ||||
Количество приводных инструментов | 6 (опция) | 6 (опция) | - | 6 (опция) | |
Размер державки призматического инструмента, мм | 32 | ||||
Максимальный диаметр осевого инструмента, мм | 50 (VDI-50) | 60 (VDI-50) | |||
Время смены инструмента (и-и), сек | 1 | ||||
Частота вращения приводного инструмента, об/мин | 2500 | - | 2500 | ||
Мощность двигателя приводного инструмента, кВт | 7 | - | 7 | ||
Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 110 | 150 | ||
Конус пиноли, мм | МТ4 | МТ5 | |||
Перемещение пиноли, мм | 100 | 150 | |||
Подачи | Скорость быстрых перемещений X/Z, м/мин | 12 / 15 | 20 / 20 | 12 / 15 | |
Рабочая подача, мм/мин | 0-1260 | ||||
Мощность привода подач X/Z, кВт | 3 / 4 | 4 / 7 | 3/4 | ||
(3/7 - опция) | |||||
Характеристики станка | Система ЧПУ (Fanuc) | 0i-TC | |||
Емкость бака, л | 130 | 450 | 250 | ||
150 | |||||
Размеры станка (Д*Ш*В), мм | 4700*2000*2200 | 6700*2100х2200 | 6200*3000*2500 | ||
5200*2000х2200 | |||||
Вес станка (нетто), кг | 8000 | 14000 | 13500 | ||
9100 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Victor |
ЧПУ | Да |
Страна производитель | Тайвань |