ООО СтанкоСтроительная Компания
г.Минск, Республика Беларусь пер.Стахановский, 2/6, пом.1.
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Станок экономичной серии VCenter - 102E предназначен для обработки большой номенклатуры изделий и увеличения объёма выпускаемой продукции, что позволяет достаточно быстро окупить данное оборудование. Станки оснащаются системой ЧПУ Fanuc 0i-Mate-MD и имеют ограниченный набор опций, за счет чего их стоимость ниже, но при этом они имеют крупногабаритный рабочий стол (1100х510 мм) и мощный универсальный шпиндель (8000 об/мин, 11/15 кВт). Для расширения технологических возможностей данные станки могут дополнительно оснащаться поворотным столом с одной индексно управляемой осью. В таком случае возможна обработка шпоночных пазов на валах, цилиндрических и призматических корпусных деталей с 4-х сторон и т.п.
| Стандартная комплектация | Дополнительные комплектация |
|
|
| Технические характеристики | Vcenter-102E | |
| Перемещение | По оси Х, мм | 1020 |
| По оси Y, мм | 600 | |
| По оси Z, мм | 560 | |
| Расстояния | От центра шпинделя до стойки, мм | 600 |
| От торца шпинделя до поверхности стола, мм | 150-170 | |
| Стол | Размеры рабочей поверхности стола, мм | 1100 х 510 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 750 | |
| Шпиндель | Конус шпинделя | ВТ 40 |
| Мощность двигателя шпинделя, непрерывная в теч. 30 мин., кВт | ноя.15 | |
| Частота вращения шпинделя, об./мин. | 8000 | |
| Подача | Быстрая подача в осях X,Y,Z, м/мин. | 24/24/20 |
| Мощность двигателя подачи в осях X,Y,Z, кВт | 2,5/2,5/2,5 | |
| Скорость подачи при резке, м/мин. | 7,5 | |
| Шарико-винтовая пара в осях X/Y, диам. х шаг мм | 40 х Р12 | |
| Шарико-винтовая пара в оси Z, диам. х шаг мм | 40 х Р10 | |
| Инструмент | Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 7 | |
| Число инструментов в магазине | 24 (круговой) | |
| Максимальный диаметр инструмента (без смежных инструментов). мм | 80 | |
| Время смены инструмента (инструмент-инструмент), сек | 3 | |
| Инструментальный штревель, град. | 90 | |
| Метод выбора инструмента | Свободный | |
| Характеристики обрабатывающего центра | Потребляемая мощность, кВт | 23 |
| Минимальное/максимальное давление воздуха, кг/см? | 5,5/6,5 | |
| Ёмкость бака системы охлаждения, л | 280 | |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-Mate-MD | |
| Требуемая площадь для обрабатывающего центра, мм | 2750 х 2400 | |
| Максимальная высота обрабатывающего центра, мм | 2640 | |
| Вес нетто, кг | 6100 | |
| Точность | Точность позиционирования, мм | 0,005 |
| Повторяемость, мм | 0,0025 |
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Victor |
| Страна производитель | Тайвань |
| ЧПУ | Да |
| Состояние | Новое |