ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр Victor VC-205A (Тайвань) отличается от других центров изготовителя своей компоновкой. Данный станок предназначен для комплексной многооперационной черновой, получистовой и чистовой обработки крупногабаритных деталей из стали и сплавов, чугуна или цветных сплавов в условиях мелкосерийного производства или среднесерийной обработки деталей. Рабочий стол является единым целым со станиной станка. Перемещения по трем координатам обеспечивает вертикальная стойка. Все направляющие – линейные, а скорость перемещений составляет 30 м/мин. Базовая комплектация станка включает высокоскоростной шпиндель с прямым приводом DDS и частотой вращения 12000 об/мин, который позволяет производить обработку деталей с высокой степенью частоты поверхности (рис. 1). Размеры рабочей поверхности стола 2500х550 мм позволяют устанавливать на него сразу несколько деталей. В частности, возможно разделение рабочей зоны обрабатывающего центра VC-205A на две части посредством установки специальной вертикальной перегородки. Таким образом, на станке можно обрабатывать две абсолютно разные по сложности детали. Например, в первой секции деталь обрабатывается с использованием 3-х координат, а во второй секции установлен поворотный стол и другая деталь обрабатывается в 4-х координатах.
Стандартная комплектация | Дополнительные комплектация |
|
|
Технические характеристики | Vcenter-205 | |
Перемещение | По оси Х, мм | 2050 |
По оси Y, мм | 550 | |
По оси Z, мм | 560 | |
Расстояние | От центра шпинделя до стойки, мм | 638 |
От торца шпинделя до поверхности стола, мм | 180 - 740 | |
Стол | Размеры рабочей поверхности стола, мм | 2500 х 550 |
Размеры т-образных пазов, мм | 5 х 18 х 100 | |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 1200 | |
Шпиндель | Конус шпинделя | ВТ-40 |
Мощность двигателя шпинделя, непрерывная/в теч. 30 мин, кВт | 11/15 (доп. 15/18,5) | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12000 | |
Подача | Быстрая подача в осях X, Y, Z (м/мин) | 30/30/30 |
Мощность двигателя подачи в осях X, Y, Z (кВт) | 4,0/3,0/4,0 | |
Скорость подачи при резке, м/мин | 7,5 (доп. 10) | |
Шарико-винтовая пара в осях X/Y, диам х шаг, мм | 50/40 х 10 | |
Шарико-винтовая пара в оси Z, диам х шаг, мм | 50 х 10 | |
Магазин инструментов | Максимальная длина инструмента, мм | 350 |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 | |
Количество инструментов в магазине | 24 (круговой) | |
Максимальный диаметр инструмента (без смежных инструментов), мм | 80 (127) | |
Время смены инструмента, сек | 2,9 | |
Инструментальный штревель, град. | 15 | |
Метод выбора инструмента | свободный | |
Характеристики обрабатывающего центра | Потребляемая мощность, кВА | 40 |
Минимальное/максимальное давление воздуха, Кг/см2 | 5,5/6,5 | |
Ёмкость бака системы охлаждения, л | 400 (опц. 2х300) | |
Стандартная система управления | Fanuc 0i-MС | |
Требуемая площадь для обрабатывающего центра, мм | 5300 х 3180 | |
Максимальная высота обрабатывающего центра, мм | 2970 | |
Вес нетто, кг | 9050 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Victor |
Состояние | Новое |
ЧПУ | Да |
Страна производитель | Тайвань |