ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 437 199,12 руб.
Показать оптовые цены
Стандартная комплектация | Дополнительные комплектация |
|
|
Технические характеристики | VCenter АХ-350 | |
Перемещение | По оси Х, мм | 650 |
По оси Y, мм | 480 | |
По оси Z, мм | 540 | |
Расстояние | От центра шпинделя до стойки, мм | 540 |
От торца шпинделя до поверхности стола, мм | 60-600 | |
Высота от пола до поверхности стола, мм | 1117 | |
Шпиндель | Конус шпинделя | ВТ-40 (опц. ВВТ-40) |
Двигатель шпинделя, кВт | 7,5 / 11 / 15 (опц. 15/18,5 / -) | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12000 (опц.15000) | |
Подача по оси | Ускоренная подача Х/Y/Z, м/мин | 48/48/48 36/36/36 (Heidenhain) |
Двигатель подачи по оси Х/Y/Z, кВт | 4,5/4,5/4,5 | |
Скрость стола при обработке, м/мин | 10 (опц. 15,30) | |
Ширина линейной направляющей (X/Y/Z), мм | 30/35/35 | |
ШВП диаметр х шаг (X,Y,Z), мм | 40х12 | |
Поворотный стол | Диаметр поворотного стола, мм | 350 |
Угол поворота, град | -120~30/360 | |
Максимальная нагрузка на на стол, кг | 200 | |
Скорость подачи вращения, об/мин | 33,3 (опц.40) | |
Разрешение индексации, град | 0,001 | |
Продолжительный крутящий момент, N*m | 1060/588 | |
Усилие зажатия, N*m | 2452/2158 | |
Инструменты | Максимальна длина инструмента, мм | 300 |
Максимальный вес инструмента, кг | 7 | |
Ёмкость магазина | 24 (опц.32) | |
Максимальный диаметр инструмента (без смежных инструментов), мм | 76 (125) | |
Время смены инструмента, сек. | 2,4 (И-И), 5,4 (С-С) | |
Угол штревеля, град. | 15 | |
Метод выбора инструмента | произвольный | |
Общие характеристики | Потребляемая мощность, кВт | 36 Fanuc / 42 Heidenhain |
Мин./макс. давление воздуха, кг/см2 | 5,5~6,5 | |
Ёмкость бака СОЖ, л | 600 | |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-MD (10.4") | |
Вес станка | 5900 |
Основные | |
---|---|
ЧПУ | Да |
Производитель | Victor |
Страна производитель | Тайвань |
Состояние | Новое |