ООО СтанкоСтроительная Компания
г.Минск, Республика Беларусь пер.Стахановский, 2/6, пом.1.
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
717 569,61 руб.
Показать оптовые цены
| Стандартная комплектация | Дополнительные комплектация |
|
|
| Технические характеристики | Vcenter-H400 | |
| Перемещения | По оси Х, мм | 500 |
| По оси Y, мм | 600 | |
| По оси Z, мм | 500 | |
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм | 150-650 | |
| Расстояние от центра шпинделя до стола, мм | 0-500 | |
| Стол | Размеры стола, мм | 400*400 |
| Макимальная нагрузка на стол, кг | 400 | |
| Дискретность поворота стола, град | 1 (0,001 - опция) | |
| Время смены паллет, сек | 3,5 | |
| Время индексации на 90 град | 3 | |
| Время индексации на 180 град | 5 | |
| Шпиндель | Конус шпинделя | BBT-40 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 18,5/22 | |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 14000 | |
| Подачи | Скорость быстрых перемещений X/Y/Z, м/мин | 48/48/48 |
| Мощность двигателей подач X/Y/Z, кВт | 4,5/5,5/4,5 | |
| Рабочая подача, м/мин | 10 | |
| Мощность двигателя наклона головки (ось B, кВт | 1,6 | |
| Магазин инструментов | Емкость магазина, шт | 40 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 80 (110 при свободных ячейках) | |
| Максимальная длина инструмента, мм | 300 | |
| Максимальный вес инструмента, кг | 7 | |
| Способ выбора инструмента | Произвольный | |
| Время смены инструмента, сек | 2,9 (и-и), 6,5 (с-с) | |
| Система охлаждения | Емкость бака, л | 550 |
| Система ЧПУ | Fanuc | 21i-MB |
| Характеристики станка | Потребляемая мощность, кВА | 44 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 2580*5320*2571 | |
| Масса, кг | 9000 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Victor |
| Страна производитель | Тайвань |
| ЧПУ | Да |
| Состояние | Новое |