ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
1 315 227,72 руб.
Показать оптовые цены
Victor VCenter Н630HS – высокоскоростной горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр для обработки деталей из Н630HS – высокоскоростной горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр для обработки деталей из конструкционных сталей и алюминия. “Т” – образная конструкция станины, отлитая на сталелитейном заводе Victor Taichung, обеспечивает максимальную виброустойчивость и прочность. На станке установлен мощный мотор-шпиндель, благодаря чему вибрации от ремней не влияют на качество обработки. Линейные направляющие качения в сочетании с мощными приводами осей обеспечивают быстрые перемещения до 48 м/мин. Смазочно-охлаждающая жидкость, подающаяся через шарико-винтовую пару, обеспечивает снижение температуры, увеличивающейся в результате высокоскоростной подачи и обеспечивает минимальную температурную деформацию.
Стандартная комплектация | Дополнительные комплектация |
|
|
Технические характеристики | Vcenter-H630HS | |
Перемещения | По оси Х, мм | 1000 |
По оси Y, мм | 850 | |
По оси Z, мм | 900 | |
Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм | 75-925 | |
Расстояние от центра шпинделя до стола, мм | 150-1050 | |
Стол | Размеры стола, мм | 630x630 |
Макимальная нагрузка на стол, кг | 1200 | |
Дискретность поворота стола, град | 1 (0,001 - опция) | |
Время смены паллет, сек | 7 (P-P), 12(C-C) | |
Время индексации на 90 град | 3 | |
Время индексации на 180 град | 5 | |
Шпиндель | Конус шпинделя | BT-50 (опц. ВВТ-50) |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 25/30 | |
Максимальная частота вращения, об/мин | 10000 | |
Подачи | Скорость быстрых перемещений X/Y/Z, м/мин | 48/48/48 |
Мощность двигателей подач X/Y/Z, кВт | 4 / 7 / 4 | |
Рабочая подача, м/мин | 10 | |
Мощность двигателя наклона головки (ось B, кВт | 1,6 | |
Магазин инструментов | Емкость магазина, шт | 60 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 125 (250) | |
Максимальная длина инструмента, мм | 450 | |
Максимальный вес инструмента, кг | 20 | |
Способ выбора инструмента | Фиксированный номер гнезда под инструмент | |
Время смены инструмента, сек | 6,8 (Т-Т), 10,6 (С-С) | |
Система охлаждения | Емкость бака, л | 550 |
Система ЧПУ | Fanuc | 01i-MD (10,4") |
Характеристики станка | Потребляемая мощность, кВА | 69 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 3978х5396х3268 | |
Масса, кг | 17000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Victor |
Страна производитель | Тайвань |
ЧПУ | Да |
Состояние | Новое |