ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
783 476,45 руб.
Показать оптовые цены
Вертикальный токарный станок с двумя револьверными головками и двумя патронами. Две револьверные головки позволяют производить обработку поверхности внутри и снаружи диска одновременно. Подача СОЖ под высоким давлением обеспечивает полное удаление стружки. Автоматическая смена патрона делает удобной загрузку/разгрузку деталей, что значительно облегчает работу оператора. Все эти уникальные характеристики делают этот станок отличным выбором для обработки колес, тормозных дисков и фланцев большого диаметра.
Стандартная комплектация | Дополнительные комплектация |
|
|
Станок для обработки колесных дисков Victor VTurn-V24W | |||
Технические характеристики | VTurn-V24W | VTurn-V24W (без смены паллет) | |
Рабочие параметры | Максимальный диаметр обрабатываемого колеса, дюйм | 24 х 11 | 26 х 11 |
Максимальный диаметр вращения, мм | 800 | ||
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 660 | 710 | |
Шпиндель | Максимальная частота вращения шпинделя об./мин. | 2000 | |
Мощность шпиндельного двигателя (продолжительная/30 мин.) , кВт | 45/55 | ||
Револьверная инструментальная головка | Количество инструментов | 6+6 | |
Время смены инструментов (от инструмента к инструменту) , сек | 1 | ||
Индексация револьверной инструментальной головки | гидравлика | ||
Размер державки призматического инструмента O.D., мм | VDI-50 | ||
Точность | Точность позиционирования, мм | 0.005 | |
Повторяемость позиционирования, мм | 0.003 | ||
Габаритные размеры | Размеры станка, м | 4 x 2.5 x 3.35 | |
Вес нетто, кг | 17000 | 16500 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Victor |
Состояние | Новое |
ЧПУ | Да |
Страна производитель | Тайвань |