ООО СтанкоСтроительная Компания
г.Минск, Республика Беларусь пер.Стахановский, 2/6, пом.1.
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Станки серии RC предназначены для обработки деталей из пруткового материала в производстве, имеющем любой характер серийности.
Конструктивные особенности станков серии RC:
| Стандартная комплектация | Дополнительные комплектация |
|
|
| Модель | RC-20P | RC-20 | RC-25 | RC-32 | RC-42 | |
| Характеристики | Макс. диаметр обрабатываемого прутка | Ø 21 мм | Ø 21 мм | Ø 26 мм | Ø 33 мм | Ø 42 мм |
| Макс. диаметр обрабатываемой детали в 3-х кул. патроне | ---- | ---- | ---- | Ø 100 мм (0~3000 об/мин) | ---- | |
| Макс. длина обработки | 100 мм | |||||
| Мин. величина ввода данных | 0,001 мм | |||||
| Инструмент | Державки призматического инструмента | 12х12 мм или 16х16 мм | ||||
| Диаметр осевого инструмента | Ø 20 мм | |||||
| Количество инструментов | Токарный резец 6 шт., Осевой инструмент 4 шт., Приводной инструмент с сервоприводом 1 шт. Всего 11 поз. | 7~11 шт. | ||||
| Шпиндель | Mакс. Скорость вращения шпинделя | 6000 об/мин | 4500 об/мин | |||
| Перемещение по осям | Перемещение по оси X | 340 мм | ||||
| Перемещение по оси Z | 150 мм | |||||
| Скорость быстрых перемещений по осям | 16 м / мин | |||||
| Двигатель | Мощность основного шпинделя | 2 кВт | 2 кВт | 3 кВт | 4,5 кВт | 5,5 кВт |
| Мощность привода по осям Х,Z | 0,75 кВт | |||||
| Мощность насоса гидравлики | ---- | 0,75 кВт | ||||
| Мощность мотора для СОЖ | 0.36 кВт | 0.56 кВт | ||||
| Основные характеристики | Бак СОЖ | 130 л | ||||
| Габаритные размеры станка | 2070 х 1565 х 1885 мм. | |||||
| Вес станка | 1600 кг | 1700 кг | ||||
| Потребляемая мощность | перем.ток / 3ф / 220В / 8-10 кВт | |||||
| Система ЧПУ | SYNTEC; LNC 600i; Mitsubishi E60 |
|||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Green |
| Страна производитель | Тайвань |
| ЧПУ | Да |
| Состояние | Новое |