ООО СтанкоСтроительная Компания
г.Минск, Республика Беларусь пер.Стахановский, 2/6, пом.1.
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Компактная серия EQ идеальна для производства мелких деталей
| Стандартная комплектация | Дополнительные комплектация |
|
|
| Модель | 20 | RC HQ-25 | |
| Рабочие характеристики | Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | Ø 21 мм | Ø 26 мм |
| Макс. длина обработки | 100 мм | 100 мм | |
| Инструмент | Державки призматического инструмента | Верхняя база – Нижняя база П16 мм | |
| Диаметр осевого инструмента | ER16-C20 x 4шт. | ||
| Диаметр переходных втулок для осевого инструмента | 6 – 8 – 10 – 12 – 16 х 2 шт. | ||
| Шпиндели | Mакс. скорость шпинделя | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
| Торец шпинделя | Ø 85 мм | Ø 85 мм | |
| Перемещение по осям | Перемещение по X | 170 мм | |
| Перемещение по Z | 170 мм | ||
| Скорость быстрых перемещений по осям | 16 м / мин | ||
| Двигатель | Мощность основного шпинделя | 2.2 кВт | |
| Мощность привода осей | 0.4 кВт | ||
| Мощность насоса гидравлики | 0.75 кВт | ||
| Мощность мотора для СОЖ | 0.37 кВт | ||
| Основные характеристики | Бак СОЖ | 40 л | |
| Габаритные размеры станка | 1250 х 1020 х 1500 мм. | ||
| Вес станка | 1100 кг. | ||
| Потребляемая мощность | 8кВт | ||
| Система ЧПУ | SYNTEC EZ; LNC T515i |
||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Green |
| Страна производитель | Тайвань |
| ЧПУ | Да |
| Состояние | Новое |