ООО СтанкоСтроительная Компания
г.Минск, Республика Беларусь пер.Стахановский, 2/6, пом.1.
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
129 090,24 руб.
Показать оптовые ценысерия RCY Станки серии RCY (с осью Y) предназначены для обработки деталей из пруткового материала в производстве, имеющем любой характер серийности. Наличие управляемой оси Y позволяет осуществлять обработку любых радиальных отверстий и контуров.
Конструктивные особенности станков серии RC:
| Стандартная комплектация | Дополнительные комплектация |
|
|
| Модель | RC-20Y | RC-25Y | RC-32Y | RC-42Y | |
| Характеристики | Макс. диаметр обрабатываемого прутка | Ø 21 мм | Ø 26 мм | Ø 33 мм | Ø 42 мм |
| Макс. диаметр обрабатываемой детали в 3-х кул. патроне | ---- | ---- | Ø 100 мм(0~3000 об/мин) | ---- | |
| Макс. длина обработки | 100 мм | ||||
| Мин. величина ввода данных | 0,001 мм | ||||
| Инструмент | Державки призматического инструмента | 12х12 мм или 16х16 мм | |||
| Диаметр осевого инструмента | Ø 20 мм | ||||
| Зажим приводного инструмента | ER16 - 2 шт. (опц. 3 шт.) | ||||
| Максимальная скорость вращения приводного инструмента | 4000 об/мин | ||||
| Шпиндель | Mакс. скорость вращения шпинделя | 6000 об/мин | 4500 об/мин | ||
| Перемещение по осям | Перемещение по оси X | 320 мм | |||
| Перемещение по оси Y | 120 мм | ||||
| Перемещение по оси Z | 150 мм | ||||
| Скорость быстрых перемещений по осям | X~Z: 16 м / мин, Y: 12 м / мин. | ||||
| Двигатель | Мощность основного шпинделя | 2 кВт | 3 кВт | 4,5 / 5 кВт | 5,5 / 7 кВт |
| Мощность привода по осям Х,Y,Z | 0,75 кВт | ||||
| Мощность двигателя приводного инструмента | 0.75 кВт | ||||
| Мощность насоса гидравлики | 0.75 кВт | ||||
| Мощность насоса для СОЖ | 0.56 кВт | ||||
| Основные характеристики | Бак СОЖ | 130 л | |||
| Габаритные размеры станка | 2000 х 1350 х 1835 мм. | ||||
| Вес станка | 1750 кг | 1800 кг | 1850 кг | ||
| Потребляемая мощность | перем.ток / 3ф / 220В / 8-10 кВт | ||||
| Система ЧПУ | SYNTEC; LNC; Mitsubishi | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Green |
| Страна производитель | Тайвань |
| ЧПУ | Да |
| Состояние | Новое |