ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Автоматы продольного точения (“Швейцарского типа”) серии RS оснащены системой точного позиционирования по осям X/Y/Z/С. Инструментальная система («линейка») позволяет выполнять как токарные, так и фрезерные операции различной сложности.
Стандартная комплектация | Дополнительные комплектация |
|
|
Модель | RS-32 | RS-42 | ||
Максимальный диаметр обработки | Ø 32 мм | Ø 42 мм | ||
Максимальная длина обработки (с люнетной цангой) | 200 мм | ---- | ||
Максимальная длина обработки (без люнетной цанги) | 50 мм | 80 мм | ||
Минимальная величина ввода данных | 0.001 мм | |||
Инструмент для наружной обработки | 16х16 - 6 шт | |||
Инструмент для внутренней обработки | Размер державки | С-25-ER16 - 4 шт | ||
Макс.диаметр сверления | Ø 10 мм | |||
Макс.диаметр метчика | М8 | |||
Приводные инструменты | Количество инструментов | ER16 - 4 шт (опц. 5 шт) | ||
Макс.диаметр сверления | Ø 8 мм | |||
Макс.диаметр метчика | М6 | |||
Макс.диаметр фрезерования | Ø 10 мм | |||
Мощность двигателя приводного инструмента | 1.5 кВт | |||
Скорость вращения приводного инструмента | 6000 об/мин | |||
Мощность двигателя шпинделя | 5.0 кВт | 7.0 кВт | ||
Макс. скорость вращения шпинделя | 6000 об/мин (8000 об/мин опц.) | 4500 об/мин | ||
Цанговые патроны шпинделя | 6232 | INDEX 42# | ||
Мощность двигателя подачи по оси | 0.75 кВт | |||
Ускоренная подача | 22 м/мин | |||
Объем бака СОЖ | 105 л | |||
Мощность привода гидронасоса | 0.75 кВт | |||
Мощность насоса СОЖ | 0.96 кВт | |||
Размеры станка | 2017х1415х1950 мм | |||
Масса нетто станка | 2800 кг | 2900 кг | ||
Потребляемая мощность | 3-ф / 220В / 10кВт | 3-ф / 220В / 12кВт | ||
Система ЧПУ | SYNTEC-10В; Mitsubishi-М70 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Green |
Страна производитель | Тайвань |
ЧПУ | Да |
Состояние | Новое |