ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 13.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
272 547,96 руб.
Показать оптовые ценыСтанки серии RSB оснащены главным шпинделем и противошпинделем, двумя инструментальными системами, позволяющими производить одновременную обработку сложных деталей, сочетая токарные и фрезерные операции. Гибкая конфигурация данной серии станков позволяет приспособить его для любых задач.
Стандартная комплектация | Дополнительные комплектация |
|
|
Модель | RSB-20 | RSB-20Y | RSB 25 | RSB-32 | |||
Основной шпиндель | Максимальный диаметр обработки | Ø 20 мм | Ø 25 мм | Ø 32 мм | |||
Максимальная длина обработки (с люнетной цангой) | 200 мм | ||||||
Максимальная длина обработки (без люнетной цанги) | 50 мм | ||||||
Минимальная величина ввода данных | 0.001 мм | ||||||
Инструмент для наружной обработки | 12х12 - 6 шт | 16х16 - 6 шт | |||||
Инструмент для внутренней обработки | Размер державки | С-25-ER16 - 4 шт | С-25-ER16 - 4 шт (опционально - 5 шт) | ||||
Макс.диаметр сверления | Ø 10 мм | ||||||
Макс.диаметр метчика | М8 | ||||||
Приводные инструменты | Количество инструментов | ER 16 - 4 шт (опц. 5 шт) | |||||
Макс.диаметр сверления | Ø 8 мм | ||||||
Макс.диаметр метчика | М6 | ||||||
Макс.диаметр фрезерования | Ø 10 мм | ||||||
Мощность двигателя приводного инструмента | 1.5 кВт | ||||||
Скорость вращения приводного инструмента | 6000 об/мин | ||||||
Мощность двигателя шпинделя | 2.2 кВт / 3.7 кВт | 3,5 кВт | 5,0 кВт | ||||
Максимальная частота вращения шпинделя | 10 000 об/мин | 6 000 об/мин | 6 000 об/мин (опционально 8 000 об/мин) | ||||
Цанговые патроны шпинделя | 6216 | 161E 25# | 6232 | ||||
Противошпиндель | Максимальный диаметр обработки | Ø 20 мм | Ø 25 мм | Ø 32 мм | |||
Максимальная длина обработки | 50 мм | ||||||
Инструменты для обработки торца детали | Количество инструментов | 4 шт | 8 шт | 4 шт (опционально) | |||
Максимальный диаметр отверстия при сверлении | Держатель осевого инструмента | Ø 10 мм | |||||
Приводной инструмент | Ø 8 мм | ||||||
Максимальный диаметр резьбы | Держатель осевого инструмента | М8 | |||||
Приводной инструмент | М6 | ||||||
Максимальная частота вращения противошпинделя | 10 000 об/мин | 6 000 об/мин | 6 000 об/мин (опционально 8 000 об/мин) | ||||
Мощность двигателя противошпинделя | 2.2 кВт / 3.7 кВт | 3,5 кВт | 5,0 кВт | ||||
Скорость вращения приводного инструмента | 6000 об/мин | ||||||
Мощность двигателя приводного инструмента | 0.75 кВт | ||||||
Цанговые патроны противошпинделя | 6226 | 161E 25# | 6232 | ||||
Мощность двигателя осей X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2 | 0.75 кВт | ||||||
Скорость быстрых перемещений | 30 м/мин | 22 м/мин | |||||
Объем бака СОЖ | 150 л | 140 л | |||||
Мощность насоса СОЖ | 0.96 кВт | ||||||
Размеры станка | 2450х1380х185 мм | 2710х1670х2040 мм | |||||
Масса нетто станка | 3600 кг | 3700 кг | 3800 кг | ||||
Потребляемая мощность | АС/3-ф / 220В / 11 кВт | АС/3-ф / 220В / 14 кВт | АС/3-ф / 220В / 18 кВт | ||||
Система ЧПУ | SYNTEC-900T / Mitsubishi-М70 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Тайвань |
ЧПУ | Да |
Производитель | Green |
Состояние | Новое |