ООО «СтанкоСтроительная Компания»
г.Минск, Республика Беларусь ул.Серова, 4 офис 108
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: нет, Республика Беларусь
УНП: 191472691
Регистрационный орган: МИНГОРИСПОЛКОМ
Дата регистрации компании: 15.11.2011
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Вторник | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Среда | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Четверг | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Пятница | 08:00-18:00 00:00-00:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
48 078,70 руб.
Показать оптовые ценыТехнические характеристики полуавтоматических трубогибочных станков серии NCB | ||||||||
Модель | NCB25 | NCB38 | NCB50 | NCB65 | NCB80 | NCB100 | NCB130 | NCB150 |
Максимальный диаметр обрабатываемой трубы /толщина стенки, мм | 25x1,2 | 38x2 | 50x2 | 65x3 | 80x4 | 100x6 | 130x7 | 150x8 |
Максимальный радиус гибки, мм | 120 | 300 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Максимальный угол гибки /град | 190 | |||||||
Точность гибки /град | ± 0,1 | |||||||
Кол-во программ гибки | 99 | |||||||
Энергопотребление | 3-х фазный, 380 Вольт | |||||||
Максимальная длина заготовки при гибке с дорном, мм | 800 | 2000 | 2000 | 2300 | 2700 | 4000 | 4000 | 4000 |
Скорость гибки, град/сек | 100 | 45 | 45 | 20 | 17 | 12 | 10 | 8 |
Мощность, кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 27,8 | 30 |
Габариты, мм | 1500 x 780 x 950 | 3300 x 900 x 1300 | 3200 x 1050 x 1300 | 3550 x 1200 x 1420 | 4100 x 1550 x 1420 | 5550 x 1550 x 1450 | 6000 x 2500 x 1500 | 6000 x 2500 x 1500 |
Вес, кг | 600 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 3 200 | 8 000 | 11 000 | 13 000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shuz Tung Machinery Industrial |
ЧПУ | Да |
Страна производитель | Тайвань |